歡迎來(lái)到 焦作市虹起制動(dòng)器有限公司 官方網(wǎng)站!
質(zhì)電力液壓推動(dòng)器YT1-25Z/4,YT1-45Z/6,YT1-90Z/8,YT1-125Z/10,YT1-180/12等推動(dòng)器
YWZ系列電力液壓塊式制動(dòng)器,采用YT1系列推動(dòng)器作為制動(dòng)器的驅(qū)動(dòng)裝置。安裝尺寸符合JB/ZQ4388-86標(biāo)準(zhǔn)。主要用于起重運(yùn)輸、冶金、礦山、港口、建筑等機(jī)械驅(qū)動(dòng)裝置的機(jī)械制動(dòng)。
工作原理:該系列液壓推桿制動(dòng)器由制動(dòng)架和相匹配的YT1型電力液壓推動(dòng)器兩大部分組成。當(dāng)通電時(shí),電力液壓推動(dòng)器動(dòng)作,其推桿迅速升起,并通過(guò)杠桿作用把制動(dòng)瓦打開(松閘);當(dāng)斷電時(shí),電力電力液壓推動(dòng)器的推桿在彈簧力的作用下,迅速下降,并通過(guò)杠桿作用把制動(dòng)瓦合攏(抱閘)。
正常工作條件
環(huán)境溫度-20℃~40℃;
完全相對(duì)濕度不大于90%;
在無(wú)爆炸危險(xiǎn)的介質(zhì)中,且介質(zhì)中無(wú)足以腐蝕和破壞絕緣的氣體和導(dǎo)電塵埃的環(huán)境中;
安裝地點(diǎn)的海拔高度符合GB755-87標(biāo)準(zhǔn),適用于三相380V,50Hz交流電源。
主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 匹配推動(dòng)器 | 制動(dòng)力矩N.M | 退矩 | b | C | D | d | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | M |
YWZ-100/18 | YT1-18ZB/2 | 40 | 0.6 | 70 | 137 | 100 | 13 | 75 | 125 | 125 | 384 | 100 | 40 | 110 | 138 |
YWZ-150/25 | YT1-25ZB/4 | 100 | 0.6 | 90 | 154 | 150 | 17 | 100 | 170 | 170 | 437 | 140 | 60 | 150 | 138 |
YWZ-200/25 | YT1-25ZB/4 | 200 | 0.7 | 90 | 154 | 200 | 17 | 100 | 195 | 195 | 440 | 170 | 60 | 175 | 156 |
YWZ-300/25 | YT1-25ZC/4 | 320 | 0.7 | 140 | 154 | 300 | 22 | 130 | 280 | 280 | 692 | 240 | 80 | 250 | 200 |
YWZ-300/45 | YT1-45Z/5 | 630 | 0.7 | 140 | 178 | 300 | 22 | 130 | 280 | 280 | 600 | 240 | 80 | 250 | 200 |
YWZ-400/45 | YT1-45Z/6 | 1000 | 0.8 | 180 | 178 | 400 | 22 | 180 | 360 | 360 | 735 | 320 | 130 | 325 | 265 |
YWZ-400/90 | YT1-90Z/8 | 1600 | 0.8 | 180 | 210 | 400 | 22 | 180 | 360 | 360 | 740 | 320 | 130 | 325 | 265 |
YWZ-400/125 | YT1-125Z/10 | 2200 | 0.8 | 180 | 254 | 400 | 22 | 180 | 360 | 360 | 850 | 320 | 130 | 325 | 271 |
YWZ-500/125 | YT1-125Z/10 | 2650 | 0.8 | 200 | 210 | 500 | 22 | 200 | 415 | 415 | 885 | 400 | 150 | 380 | 310 |
YWZ-600/90 | YT1-90Z/8 | 3200 | 0.8 | 240 | 210 | 600 | 26 | 220 | 505 | 520 | 1082 | 475 | 170 | 475 | 390 |
YWZ-600/180 | YT1-180Z/12 | 5000 | 0.8 | 240 | 254 | 600 | 26 | 220 | 505 | 520 | 1082 | 475 | 170 | 475 | 390 |
YWZ-700/180 | YT1-180Z/12 | 8000 | 0.8 | 280 | 254 | 700 | 34 | 270 | 580 | 600 | 1225 | 550 | 200 | 540 | 585 |
YWZ-800/180 | YT1-180Z/12 | 10000 | 0.8 | 320 | 254 | 800 | 34 | 320 | 677 | 697 | 1417 | 600 | 240 | 620 | 510 |
YWZ-800/230 | YT1-320Z/12 | 12500 | 0.8 | 320 | 375 | 800 | 34 | 320 | 677 | 697 | 1417 | 600 | 240 | 620 | 1100 |
YWZ,YWZ3B,YWZ4,YWZ5,YWZ8,YWZ9等系列制動(dòng)器